Intermediair Top 40 Thuiswerkbedrijven

Thuiswerken wordt door hoogopgeleide werknemers gewaardeerd. Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat thuiswerkers zich thuis beter kunnen concenteren en dat de werk-privébalans verbetert.

De Top 40 Thuiswerkbedrijven

Flexibele werktijden Thuis-werken Steun Leiding-gevende Organisatie-cultuur Rapport- Cijfer Werk-privé balans Totaal
1. Macaw 8.7 7.2 8.2 8.4 8.1 8.13
2. AT Osborne 9.1 8.4 7.7 7.4 7.8 8.09
3. Caesar Groep 8.5 7.4 7.8 8.0 7.9 7.89
4. ORMIT 7.5 6.7 8.3 8.6 8.1 7.85
5. RDW 8.5 7.3 7.8 7.5 7.9 7.79
6. CIBER 7.9 6.8 8.0 8.0 7.9 7.73
7. PGGM 8.1 7.5 7.3 7.5 7.9 7.68
8. SNS REAAL 7.8 7.8 7.5 7.5 7.8 7.65
9. Twynstra Gudde 7.8 7.2 7.8 7.7 7.5 7.59
10 ANWB 8.0 6.6 7.4 7.3 7.7 7.39
11 Achmea 7.5 6.8 7.4 7.2 7.5 7.29
12 Info Support 8.0 5.7 7.6 7.3 7.8 7.28
13 Kender Thijssen ICT Solutions B.V. 7.4 6.5 7.4 7.1 7.8 7.23
14 Hoogheemraadschap van Rijnland 7.9 6.2 7.3 7.0 7.7 7.22
15 Waterschap Regge en Dinkel 7.8 6.1 7.2 7.3 7.7 7.22
16 ARCADIS Nederland BV 7.9 6.1 7.4 7.1 7.5 7.20
17 Planon 7.2 6.4 7.4 7.3 7.6 7.20
18 Sogeti 7.8 6.5 7.3 7.1 7.2 7.18
19 Kadaster 7.7 6.7 7.1 6.7 7.6 7.15
20 Schiphol Group 7.2 6.3 7.3 7.1 7.8 7.14
21 Alliander N.V. 7.2 6.0 7.2 7.3 7.7 7.09
22 Euroforum 6.3 5.8 7.8 7.6 7.8 7.09
23 Waternet 7.4 6.1 7.3 7.2 7.5 7.08
24 Brink Groep 7.4 6.7 7.0 6.8 7.5 7.07
25 Eneco 7.5 6.3 7.2 6.8 7.3 7.03
26 Alten PTS 8.1 4.9 7.2 7.3 7.8 7.02
27 Enexis BV 7.2 6.3 7.1 6.8 7.6 7.02
28 Royal Haskoning 8.0 5.9 7.1 6.7 7.3 6.98
29 Essent 7.0 7.1 6.8 6.7 7.2 6.97
30 Delta Lloyd Groep 7.4 6.2 7.0 6.6 7.3 6.90
31 Provincie Noord Brabant 8.3 5.0 7.0 6.8 7.5 6.89
32 Valid 7.3 5.9 7.2 6.8 7.2 6.88
33 Fabrique 6.9 4.6 7.7 7.7 7.5 6.87
34 PwC 7.2 6.0 7.2 7.1 6.7 6.87
35 Rabobank 6.2 5.8 7.3 7.1 7.7 6.84
36 APG 7.6 5.5 6.8 6.5 7.5 6.80
37 Vitens 6.9 6.2 7.3 6.2 7.4 6.80
38 Albelli 6.3 5.2 7.5 7.3 7.5 6.77
39 Sociale Verzekeringsbank 7.9 4.5 7.0 6.8 7.5 6.75
40 Provincie Zuid-Holland 7.6 5.8 6.6 6.3 7.2 6.73
Bron: Intermediair

Voor het hele artikel, klik hier.